
| 组装地 | 长春 | 上海 | 广东 | |
| 厂商 | 一汽-大众汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 福迪汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 一汽大众 | 上汽通用五菱 | 福迪汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2005 | |
| 发动机排气量 | 1798 cc | 1051 cc | 2350 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国II | 欧II | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 118/5000-6200 kw∕rpm | 38.5/5200 kw∕rpm | 90/5250 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 250/1500-4200 Nm∕rpm | 83/3000-3500 Nm∕rpm | 200/2500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2709 mm | 2500 mm | 2725 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.5 L∕100km | 8.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 7.9 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 4765 mm | 3780 mm | 4765 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1510 mm | 1750 mm | |
| 车身高度 | 1472 mm | 1860 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1552 mm | 1280 mm | 1475 mm | |
| 后轮距 | 1551 mm | 1290 mm | 1485 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R16 | 165/70 R13 | 235轮胎 | |
| 后轮规格 | 215/55 R16 | 165/70 R13 | 235轮胎 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 独立式 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 螺旋弹簧般独立悬挂 | 钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 乌木黑|亮银|联合灰|旋风红|糖果白|幻影蓝 | - | 闪光银|宇宙蓝|金属黑|宝马红|鲜黄|银河灰|墨绿|珍珠白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1540 kg | 1030 kg | 1690 kg | |
| 满载质量 | 1980 kg | 40 kg | 2400 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 70 L | 1550 L | 75 L | |
| 后备箱容积 | 565 L | - | - | |
| 最小离地间隙 | 114 mm | - | 220 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | - | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | - | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | - | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | - | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | - | |
| 车内中控锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | - | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | - | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | - | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | - | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | - | |
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | - | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | - | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | - | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 无 | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 无 | - | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | - | |
| 后排安全带 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | - | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | - | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | - | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 标配 | - | - | |
| 车门未关警报 | 标配 | - | - |