
| MSRP | 24.99万元 | 9.58万元 | 8.08万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
翔瑞丰比亚迪
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 深圳 | 安徽 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 比亚迪 | 长丰扬子 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 1800 cc | 2237 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 90/6000 kw∕rpm | 76/4200-4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 202/2200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2600 mm | 2750 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 6.2 L∕100km | 7.2 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4533 mm | 4570 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1705 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1490 mm | 1770 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1480 mm | 1430 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1460 mm | 1426 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 195/60R15 | 215/75R15 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 195/60R15 | 215/75R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 拖曳臂式 | 整体桥非独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 白色|银色|天蓝色|深黑色|宝蓝色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1240 kg | 1560 kg | |
| 满载质量 | - | 1575 kg | 2185 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 50 L | 50 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 480 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 170 mm | 185 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 无 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | 无 | |