
| MSRP | 24.99万元 | 39.50万元 | 24.98万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
北京港龍基業
|
美通新港别克4S店
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 北京 | 上海 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 北京奔驰戴克克莱斯勒部 | 上海通用汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 北京克莱斯勒 | 上海通用别克 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 3518 cc | 2384 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 188/6400 kw∕rpm | 125/6400 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 340/3800 Nm∕rpm | 225/4800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 3050 mm | 2807 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手自一体 | 手自一体 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 8.3 L∕100km | 5.6 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 5015 mm | 4998 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1880 mm | 1851 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1475 mm | 1461 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1600 mm | 1576 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1605 mm | 1568 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R16 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 独立不等长双横臂式悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 独立五连杆式悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 深熔岩红|金属镁|香草绿|锦缎碧玉|午夜蓝|亮黑色|闪亮银 | 炭晶|墨翠|元黑|皓白|钛银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1775 kg | 1597 kg | |
| 满载质量 | - | 2215 kg | 1972 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 68 L | 72 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 504 L | 510 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 160 mm | 135 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 标配 | 自动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 标配 | 无 | |