
| MSRP | 24.99万元 | 49.80万元 | 9.39万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
博瑞雷克萨斯
|
路通威雪佛兰4S
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 日本 | 上海 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 丰田汽车公司凌志产品部 | 上海通用雪佛兰 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 雷克萨斯 | 通用雪佛兰 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 2995 cc | 1598 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 170/6200 kw∕rpm | 78/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 300/4400 Nm∕rpm | 142/4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2730 mm | 2480 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 6 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | 8.19 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | - | 6.2 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4575 mm | 4310 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1800 mm | 1690 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1425 mm | 1507 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1535 mm | 1450 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1535 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 225/45R17 | 185/60R14 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 225/45R17 | 185/60R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉杆式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式 | 扭力梁式半独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 黑|深蓝|云母金属银|深红 | 流光银|珍珠白|魅惑红|晶灿橙|银沙蓝|海星蓝|玫瑰金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1565 kg | 1135 kg | |
| 满载质量 | - | 2055 kg | 1510 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 70 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 378 L | 400 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 135 mm | 118 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | - | |
| 车门未关警报 | 标配 | - | - |