
| MSRP | 24.99万元 | 50.80万元 | 28.80万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
菱顺三菱4S店
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 日本 | 德国 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 日本三菱汽车工业公司 | 德国宝马汽车公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 三菱 | 宝马 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 3827 cc | 1995 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 174/6000 kw∕rpm | 115/6400 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 325/2750 Nm∕rpm | 200/3600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2780 mm | 2660 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | 11.1 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 12 L∕100km | 6 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4900 mm | 4239 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1875 mm | 1748 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1870 mm | 1421 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1570 mm | 1480 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1570 mm | 1493 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 265/65R17 | 205/55R16 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 265/65R17 | 205/55R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 纯白色|酷银金属色|黑云母色|中灰金属色|绿云母色 | 雪山白|胭脂红|宝石青|泰坦银|巴塔哥尼亚绿|蒙特哥蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 2165 kg | 1395 kg | |
| 满载质量 | - | 2650 kg | 1820 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 90 L | 53 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 1700 L | 330 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 235 mm | 120 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | 标配 | |