
| MSRP | 24.99万元 | 3.90万元 | 11.78万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
- |
连成鹏长城专卖
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 哈尔滨 | 河北 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 哈飞汽车股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 哈飞汽车 | 长城汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 970 cc | 2351 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 单厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 35.5/5200 kw∕rpm | 93/5250 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 74/3000~3500 Nm∕rpm | 195/2500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2470 mm | 2700 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | 5.5 L∕100km | 9.4 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | - | 7.9 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 3930 mm | 4620 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1505 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1875 mm | 1700 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1300 mm | 1515 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1310 mm | 1520 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 165/70 R13 | 235/70R16 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 165/70 R13 | 235/70R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 四连杆非独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 银灰|褐灰 | 珠光黑|星光银|时尚橙|银河白|水晶银|梦想绿|宇宙兰|玫瑰红|贵族灰|天使绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1000 kg | 1830 kg | |
| 满载质量 | - | 1560 kg | 2305 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 36 L | 74 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | - | 2075 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 155 mm | 200 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 无 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | 无 | |