
| MSRP | 24.99万元 | 28.80万元 | 29.16万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
美通新港别克4S店
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 上海 | 南京 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 上海通用汽车有限公司 | 南京依维柯汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 上海通用别克 | 南京依维柯 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 2980 cc | 2800 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 12 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 0#柴油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 131/5400 kw∕rpm | 125/3600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 244/4400 Nm∕rpm | 285/1800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 3079 mm | 4180 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 8.5 L∕100km | 9 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 5213 mm | 7133 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1847 mm | 2000 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1745 mm | 2955 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1586 mm | - | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1590 mm | - | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | P225/60 R16 | 6.50R16C | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | P225/60 R16 | 6.50R16C | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 独立悬挂 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 扭杆半独立悬架式非驱动桥 | 平行杆 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 深蓝|晶灰|钛银|皓白 | 雅典娜白|变色龙橘红|太空蓝|米兰翠绿|宇宙灰|西西里绿|阿尔卑斯白|地中海蓝|波尔多红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1971 kg | 3350 kg | |
| 满载质量 | - | 2480 kg | 5000 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 24 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 95 L | 70 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 685 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 145 mm | 222 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 选配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 选配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 手动 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 无 | |