
| MSRP | 24.99万元 | 11.68万元 | 10.66万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
凯瑞翔通中华
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 沈阳 | 江西 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 江西昌河铃木有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 华晨金杯 | 昌河铃木 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 1997 cc | 1586 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 95/6000 kw∕rpm | 80/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 173/4500 Nm∕rpm | 144/3500-4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2790 mm | 2480 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 自动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 7.6 L∕100km | 5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4648 mm | 4350 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1800 mm | 1690 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1450 mm | 1545 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1565 mm | 1450 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1560 mm | 1445 mm | |
| 前轮规格 | 215/60 R17 | 205/55R16 | 195/55R15 | |
| 后轮规格 | 215/60 R17 | 205/55R16 | 195/55R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦弗逊式独立 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬挂 | 麦弗逊式独立 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 | 亮米黄|天幕黑|日光褐红|水莓紫红|银灰|城市灰|珍珠白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1475 kg | 1180 kg | |
| 满载质量 | - | 1875 kg | 1640 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 74 L | 50 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 430 L | 492 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 125 mm | 150 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |