
| MSRP | 28.99万元 | 4.08万元 | 54.59万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
- |
北京港龍基業
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 天津 | 美国 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 美国吉普汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 天津一汽 | 吉普 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 993 cc | 5654 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 12 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 3 缸 | 8 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 39/6000 kw∕rpm | 240/5000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | 500/3600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2340 mm | 2780 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | 5 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | - | 15.3 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 3680 mm | 4750 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1615 mm | 2149 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1385 mm | 1785 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1385 mm | 1575 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1365 mm | 1575 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 165/70R13 | 245/65 R17 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 165/70R13 | 245/65 R17 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 螺旋弹簧 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 螺旋弹簧 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 金驼色|满月银|玫瑰红|印加蓝|白色 | 黑色|白色|墨绿色|浅棕色|红色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 815 kg | 2209 kg | |
| 满载质量 | - | 1140 kg | 2750 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 37 L | 77.7 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 420 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 160 mm | 209.6 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 无 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 无 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 车门未关警报 | 标配 | 无 | - |