
| MSRP | 28.99万元 | 10.68万元 | 34.82万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
宿兴创业长安汽车
|
博瑞祥云奥迪
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 重庆 | 长春 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一汽大众奥迪 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 长安汽车 | 一汽奥迪 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 1998 cc | 1984 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 112/6000 kw∕rpm | 125/4300~6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 192/4000-4500 Nm∕rpm | 280/1800~4200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2650 mm | 2945 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 8.86 L∕100km | 6.4 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4600 mm | 5035 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1800 mm | 1855 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1475 mm | 1485 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1500 mm | 1612 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1487 mm | 1618 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 195/65R15 | 225/55R16 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 195/65R15 | 225/55R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 扭转梁随动臂式半独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 珍珠白|星河银|咖啡金黄|法兰红|温馨蓝|梦兰灰|帝王黑 | 乌木黑|极地白|北极光兰|亮银|牡蛎灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1360 kg | 1715 kg | |
| 满载质量 | - | - | 2215 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 58 L | 80 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 450 L | 501 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 138 mm | 142 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 |