
| MSRP | 28.99万元 | 10.59万元 | 11.98万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
大昌联丰广州丰田
|
宝鼎隆瑞风
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | - | 安徽 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 广汽丰田 | 江淮汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 1598 cc | 2351 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 87/6000 kw∕rpm | 100.7/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 150/4400 Nm∕rpm | 193/2500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2460 mm | 3080 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 5.8 L∕100km | 10 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 3750 mm | 5035 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1695 mm | 1820 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1545 mm | 1970 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1460 mm | 1570 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1460 mm | 1545 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 185/60 R15 | 205/70 R15 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 185/60 R15 | 205/70 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式拖拽臂非独立悬挂 | 螺旋弹簧后非独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 天际白|水晶银|名士蓝|紫钻黑|琥珀金|萤钻紫|宝石红 | 富贵白|暖银灰|烟灰色|金香槟|桔黄|宝石蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1105 kg | 1890 kg | |
| 满载质量 | - | - | 2800 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 7 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 42 L | 65 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 272 L | 1375 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | - | 180 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | - | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | - | 无 | |