
| MSRP | 28.99万元 | 5.78万元 | 10.63万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
桂龙玉菱五菱
|
连成鹏长城专卖
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 上海 | 河北 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 上汽通用五菱 | 长城汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 1206 cc | 2378 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | 100/5250 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 108/4000 Nm∕rpm | 200/2500-3000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2500 mm | 2700 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | 9.4 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 5 L∕100km | 7.9 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 3860 mm | 4620 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1570 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1860 mm | 1710 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1280 mm | 1515 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1290 mm | 1520 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 165/70R13 | 235/65R17 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 165/70R13 | 235/65R17 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 四连杆非独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 红|金|银 | 珠光黑|星光银|时尚橙|银河白|水晶银|梦想绿|宇宙兰|玫瑰红|贵族灰|天使绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1095 kg | 1720 kg | |
| 满载质量 | - | 1615 kg | 2195 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 40 L | 74 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | - | 2075 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 160 mm | 200 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 无 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 标配 | |