
| MSRP | 28.99万元 | 10.98万元 | 10.58万元 | |
| 推荐经销商 |
北京港龍基業
|
- |
华中鸿基奇瑞
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 美国 | 广东 | 安徽 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 福迪汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 福迪汽车 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2005 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 3150 cc | 1997 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧II | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 0#柴油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 80.9/3600 kw∕rpm | 92/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 221/2000 Nm∕rpm | 167.7/3000-4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2725 mm | 2510 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | 6.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 6.5 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4765 mm | 4285 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1750 mm | 1765 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1860 mm | 1715 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1475 mm | 1524 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1485 mm | 1529 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 235轮胎 | 235 /60R16 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 235轮胎 | 235 /60R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 独立式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 钢板弹簧 | 纵向拖曳臂式 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 闪光银|宇宙蓝|金属黑|宝马红|鲜黄|银河灰|墨绿|珍珠白 | 奇瑞白|太空银|尊爵蓝|狂野绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1720 kg | 1395 kg | |
| 满载质量 | - | 2310 kg | 1750 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 80 L | 57 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | - | 520 L | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 220 mm | 190 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | - | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | - | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | - | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | - | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | - | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | - | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | - | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | - | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | - | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | - | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | - | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | - | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | - | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | - | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | - | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | - | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | - | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | - | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | - | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | - | |
| 车门未关警报 | 标配 | - | - |