
| 组装地 | 美国 | 日本 | 北京 | |
| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 日本日产汽车公司 | 北汽福田股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉普 | 日产 | 北汽福田 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 2359 cc | 2488 cc | 2351 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/6000 kw∕rpm | 132/6000 kw∕rpm | 93/5250 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4500 Nm∕rpm | 245/4000 Nm∕rpm | 196/2600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2635 mm | 2625 mm | 2760 mm | |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.5 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.5 L∕100km | 9.3 L∕100km | 11.9 L∕100km | |
| 车身长度 | 4405 mm | 4455 mm | 4670 mm | |
| 车身宽度 | 1810 mm | 1765 mm | 1780 mm | |
| 车身高度 | 1740 mm | 1675 mm | 1820 mm | |
| 前轮距 | 1520 mm | 1530 mm | 1475 mm | |
| 后轮距 | 1520 mm | 1530 mm | 1485 mm | |
| 前轮规格 | 215/55 R18 | 215/70R15 | 235/70R16 | |
| 后轮规格 | 215/55 R18 | 215/70R15 | 235/70R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 独立型麦花臣式支柱 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 | 平衡杆悬挂 | 整体桥非独立悬架 | |
| 车身颜色 | JEEP GREEN METALLIC|BRIGHT SILVER METALLIC|BLACK|STEEL BLUE METALLIC | 珍珠白|钛银|米黄|黑|深珍珠蓝|黑绿|火红 | 钛白|云杉绿|太空银|金钢黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1550 kg | 1462 kg | 1670 kg | |
| 满载质量 | - | 2000 kg | 2045 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 51.5 L | 60 L | 72 L | |
| 后备箱容积 | 436 L | 410 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 200 mm | 180 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 精钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | 无 | |
| 车门未关警报 | 标配 | - | 标配 |