
| 组装地 | 韩国 | 浙江 | 浙江 | |
| 厂商 | 通用雪佛兰汽车公司 | 浙江众泰汽车有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 雪佛兰 | 众泰汽车 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2405 cc | 1488 cc | 1587 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 100/5000 kw∕rpm | 78/6000 kw∕rpm | 78/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/2200 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | 137/5200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2705 mm | 2420 mm | 2434 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.4 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.3 L∕100km | - | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4635 mm | 3900 mm | 4152 mm | |
| 车身宽度 | 1850 mm | 1555 mm | 1680 mm | |
| 车身高度 | 1870 mm | 1670 mm | 1440 mm | |
| 前轮距 | 1562 mm | 1305 mm | 1416 mm | |
| 后轮距 | 1572 mm | 1310 mm | 1410 mm | |
| 前轮规格 | 235/55R18 | 205/70 R15 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 235/55R18 | 205/70 R15 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 滑柱摆臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 四连杆独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 滑柱摆臂式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 旷夜黑|闪电白|星月银|逐日红|戈壁灰 | 吉祥红|幸福橙|梦幻蓝|宝石蓝|水晶银|摩力黑|富士白|玛瑙灰 | 珍珠白|银灰|尊爵黑|太平洋蓝|凯旋红|雷迅灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1730 kg | 1130 kg | 1052 kg | |
| 满载质量 | - | 1505 kg | 1377 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 L | 46 L | 45 L | |
| 后备箱容积 | 465 L | 205 L | 300 L | |
| 最小离地间隙 | - | 195 mm | 170 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | - | 无 | 无 | |