
| MSRP | 22.48万元 | 14.50万元 | 14.58万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
宝鼎隆瑞风
|
凯瑞翔通中华
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 韩国 | 安徽 | 沈阳 | |
| 厂商 | 通用雪佛兰汽车公司 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 雪佛兰 | 江淮汽车 | 华晨金杯 | |
| 款式年代 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2405 cc | 2351 cc | 2438 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 100/5000 kw∕rpm | 100.7/5500 kw∕rpm | 90/4800 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/2200 Nm∕rpm | 193/2500 Nm∕rpm | 200/2800-3200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2705 mm | 3080 mm | 2985 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 9.3 L∕100km | 10 L∕100km | 9.8 L∕100km | |
| 车身长度 | 4635 mm | 5035 mm | 4790 mm | |
| 车身宽度 | 1850 mm | 1820 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1870 mm | 1970 mm | 1970 mm | |
| 前轮距 | 1562 mm | 1570 mm | 1560 mm | |
| 后轮距 | 1572 mm | 1545 mm | 1540 mm | |
| 前轮规格 | 235/55R18 | 205/70 R15 | 205/70R15 95H | |
| 后轮规格 | 235/55R18 | 205/70 R15 | 205/70R15 95H | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 四连杆独立悬架 | 螺旋弹簧后非独立悬架 | 前置斜定位式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 旷夜黑|闪电白|星月银|逐日红|戈壁灰 | 富贵白|暖银灰|烟灰色|金香槟|桔黄|宝石蓝 | 羽白|银灰|暗夜黑|水晶蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1730 kg | 1890 kg | 1480 kg | |
| 满载质量 | - | 2800 kg | - | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 7 | |
| 油箱容积 | 65 L | 65 L | 75 L | |
| 后备箱容积 | 465 L | 1375 L | 685 L | |
| 最小离地间隙 | - | 180 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 无 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | - | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 车门未关警报 |