
| MSRP | 26.58万元 | 82.20万元 | 3.40万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
波士通达奔驰
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 韩国 | 德国 | 浙江 | |
| 厂商 | 通用雪佛兰汽车公司 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 雪佛兰 | 奔驰 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2405 cc | 3497 cc | 993 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 6 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 3 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 100/5000 kw∕rpm | 200/6000 kw∕rpm | 38/5600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/2200 Nm∕rpm | 350/2400-5000 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2705 mm | 2715 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 7 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 14.5 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 10.4 L∕100km | 9.9 L∕100km | 5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4635 mm | 4652 mm | 3825 mm | |
| 车身宽度 | 1850 mm | 1740 mm | 1670 mm | |
| 车身高度 | 1870 mm | 1413 mm | 1386 mm | |
| 前轮距 | 1562 mm | 1493 mm | 1385 mm | |
| 后轮距 | 1572 mm | 1474 mm | 1415 mm | |
| 前轮规格 | 235/55R18 | 225/45 R17 | 165/70R13 | |
| 后轮规格 | 235/55R18 | 245/40 R17 | 165/70R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 四连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 麦克弗逊式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 旷夜黑|闪电白|星月银|逐日红|戈壁灰 | 古巴银|青石蓝|银白色|曜岩黑|珍珠岩灰|墨绿|宝石蓝|碎银|帝石红 | 凯旋红|温沙蓝|太平洋蓝|苹果绿|银灰|丰田白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1770 kg | 1615 kg | 925 kg | |
| 满载质量 | 2405 kg | 2050 kg | 1250 kg | |
| 载客数(人) | 7 | 4 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 L | 62 L | 37 L | |
| 后备箱容积 | 465 L | 435 L | 260 L | |
| 最小离地间隙 | 220 mm | 127 mm | 145 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | 标配 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 标配 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |