
| MSRP | 23.18万元 | 46.80万元 | 99.90万元 | |
| 推荐经销商 |
鑫伯龙东风本田
|
- |
首汽4S店
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 湖北 | 意大利 | 德国 | |
| 厂商 | 东风本田汽车有限公司 | 意大利阿尔法-罗米欧公司 | 德国奥迪汽车公司 | |
| 厂商简称 | 东风本田 | 阿尔法·罗米欧 | 奥迪 | |
| 款式年代 | 2007 | 2004 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2354 cc | 1970 cc | 3597 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 125/5800 kw∕rpm | 121/6400 kw∕rpm | 206/6200 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4200 Nm∕rpm | 206/3250 Nm∕rpm | 360/2500-5000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2620 mm | 2700 mm | 3002 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | |
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | - | 17.6 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.9 L∕100km | 12.2 L∕100km | 9.8 L∕100km | |
| 车身长度 | 4530 mm | 4720 mm | 5086 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1815 mm | 1983 mm | |
| 车身高度 | 1680 mm | 1416 mm | 1737 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1511 mm | 1651 mm | |
| 后轮距 | 1565 mm | 1498 mm | 1676 mm | |
| 前轮规格 | 225/65 R17 102T | 205/60R15 | 275/45 R20 | |
| 后轮规格 | 225/65 R17 102T | 205/60R15 | 275/45 R20 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉横臂独立悬挂 | 双球节多连杆 | |
| 后悬挂 | 双叉式独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 夜鹰黑|雪花银|塔夫绸白 | 黄|红 | 墨黑|水芋白|亮银|石英灰|秃鹰灰|巴西米|炫蓝|梧桐绿|火山灰|石榴红|幻影黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1590 kg | 1520 kg | 2205 kg | |
| 满载质量 | 2030 kg | 1975 kg | 2900 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 58 L | 63 L | 100 L | |
| 后备箱容积 | 623 L | 378 L | 775 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 110 mm | 239.8 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 珠光漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | C3P强化底盘 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | 自动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | 标配 | |