
| MSRP | 23.18万元 | 10.38万元 | 10.98万元 | |
| 推荐经销商 |
鑫伯龙东风本田
|
- | - | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 湖北 | 浙江 | 广东 | |
| 厂商 | 东风本田汽车有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 福迪汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风本田 | 吉利汽车 | 福迪汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2005 | |
| 发动机排气量 | 2354 cc | 1792 cc | 3150 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 0#柴油 | |
| 最大功率 | 125/5800 kw∕rpm | 102/6200 kw∕rpm | 80.9/3600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4200 Nm∕rpm | 172/4200 Nm∕rpm | 221/2000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2620 mm | 2602 mm | 2725 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 9.9 L∕100km | 6.5 L∕100km | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4530 mm | 4602 mm | 4765 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1725 mm | 1750 mm | |
| 车身高度 | 1680 mm | 1485 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1482 mm | 1475 mm | |
| 后轮距 | 1565 mm | 1462 mm | 1485 mm | |
| 前轮规格 | 225/65 R17 102T | 195/60 R15 | 235轮胎 | |
| 后轮规格 | 225/65 R17 102T | 195/60 R15 | 235轮胎 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | 独立式 | |
| 后悬挂 | 双叉式独立悬架 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式 | 钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 夜鹰黑|雪花银|塔夫绸白 | 雷讯灰|银钻灰|珍珠白|尊爵黑 | 闪光银|宇宙蓝|金属黑|宝马红|鲜黄|银河灰|墨绿|珍珠白 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1590 kg | 1200 kg | 1720 kg | |
| 满载质量 | 2030 kg | 1610 kg | 2310 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 58 L | 50 L | 80 L | |
| 后备箱容积 | 623 L | 558 L | - | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 125 mm | 220 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | - | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | - | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | - | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | - | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | - | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | - | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | - | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | - | |
| 底盘保护 | C3P强化底盘 | 底盘封塑 | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | - | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | - | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | - | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | - | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | - | - | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | - | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | - | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | - | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | - |