
| MSRP | 23.18万元 | 35.68万元 | 6.70万元 | |
| 推荐经销商 |
鑫伯龙东风本田
|
中远丰田
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 湖北 | 天津 | 北京 | |
| 厂商 | 东风本田汽车有限公司 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风本田 | 一汽丰田 | 北汽制造 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 2354 cc | 2995 cc | 2237 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/5800 kw∕rpm | 170/6200 kw∕rpm | 76/4300-4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4200 Nm∕rpm | 300/4400 Nm∕rpm | 193/2400-2800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2620 mm | 2850 mm | 2300 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 6 档 | 6 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | 9.7 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.9 L∕100km | 6.1 L∕100km | 11.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4530 mm | 4735 mm | 4080 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1775 mm | 1828 mm | |
| 车身高度 | 1680 mm | 1450 mm | 1870 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1525 mm | 1510 mm | |
| 后轮距 | 1565 mm | 1525 mm | 1510 mm | |
| 前轮规格 | 225/65 R17 102T | 215/55R17 | 235/75R15 | |
| 后轮规格 | 225/65 R17 102T | 215/55R17 | 235/75R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉杆式独立 | 整体桥非独立悬架 | |
| 后悬挂 | 双叉式独立悬架 | 多点连杆式独立 | 整体桥非独立悬架 | |
| 车身颜色 | 夜鹰黑|雪花银|塔夫绸白 | 宝石珍珠白|银金属|黑|深红云母|深蓝云母|米黄金属 | 朱光红|柠檬黄|蕰沙蓝|雅白|汀泼绿|闪光银|乌木黑|香槟金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1590 kg | 1595 kg | 1520 kg | |
| 满载质量 | 2030 kg | 1970 kg | 1945 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 58 L | 70 L | 75 L | |
| 后备箱容积 | 623 L | 437 L | 960 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 170 mm | 210 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | C3P强化底盘 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 无 | |