
| MSRP | 23.18万元 | 22.98万元 | 91.80万元 | |
| 推荐经销商 |
鑫伯龙东风本田
|
中冀斯巴鲁
|
波士通达奔驰
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 湖北 | 日本 | 德国 | |
| 厂商 | 东风本田汽车有限公司 | 日本富士重工业株式会社 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | |
| 厂商简称 | 东风本田 | 斯巴鲁 | 奔驰 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 2354 cc | 1994 cc | 3497 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 水平对置 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 125/5800 kw∕rpm | 110/6400 kw∕rpm | 200/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4200 Nm∕rpm | 196/3200 Nm∕rpm | 350/2400-5000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2620 mm | 2620 mm | 2715 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | |
| 档位数 | 6 档 | 4 档 | 7 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | 12 L∕100km | 14.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.9 L∕100km | - | 10.1 L∕100km | |
| 车身长度 | 4530 mm | 4415 mm | 4652 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1740 mm | 1740 mm | |
| 车身高度 | 1680 mm | 1475 mm | 1413 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1495 mm | 1493 mm | |
| 后轮距 | 1565 mm | 1500 mm | 1474 mm | |
| 前轮规格 | 225/65 R17 102T | 205/55 R16 | 225/45 R17 | |
| 后轮规格 | 225/65 R17 102T | 205/55 R16 | 245/40 R17 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 双叉式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | |
| 车身颜色 | 夜鹰黑|雪花银|塔夫绸白 | 珍珠绸缎白|璀璨金属银|金属亮银|明亮黄玉金|新珍珠海蓝|拉力蓝|炫彩亮红|淡紫金属灰|黑耀珍珠黑 | 古巴银|青石蓝|银白色|曜岩黑|珍珠岩灰|墨绿|宝石蓝|碎银|帝石红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1590 kg | 1405 kg | 1735 kg | |
| 满载质量 | 2030 kg | 1850 kg | 2190 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 4 | 4 | |
| 油箱容积 | 58 L | 60 L | 62 L | |
| 后备箱容积 | 623 L | 401 L | 390 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 155 mm | 127 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | C3P强化底盘 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 无 | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 标配 | |