
| MSRP | 23.18万元 | 10.88万元 | 159.30万元 | |
| 推荐经销商 |
鑫伯龙东风本田
|
燕盛隆现代
|
广通雷克萨斯
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 湖北 | 北京 | 日本 | |
| 厂商 | 东风本田汽车有限公司 | 北京现代汽车有限公司 | 丰田汽车公司凌志产品部 | |
| 厂商简称 | 东风本田 | 北京现代 | 雷克萨斯 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 2354 cc | 1599 cc | 5663 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 32 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 8 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 125/5800 kw∕rpm | 82/6000 kw∕rpm | 270 / 5600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 220/4200 Nm∕rpm | 145.1/4500 Nm∕rpm | 530 / 3200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2620 mm | 2650 mm | 2850 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | 自动 | |
| 档位数 | 6 档 | 4 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | 9.65 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 9.9 L∕100km | 7.1 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4530 mm | 4542 mm | 5140 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1775 mm | 1970 mm | |
| 车身高度 | 1680 mm | 1490 mm | 1920 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1540 mm | 1640 mm | |
| 后轮距 | 1565 mm | 1535 mm | 1635 mm | |
| 前轮规格 | 225/65 R17 102T | 185/65 R15 | 285 / 60R18 | |
| 后轮规格 | 225/65 R17 102T | 185/65 R15 | 285 / 60R18 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | |
| 后悬挂 | 双叉式独立悬架 | 拖拽臂式半独立悬挂 | 4连杆机构式悬架带横向稳定杆 | |
| 车身颜色 | 夜鹰黑|雪花银|塔夫绸白 | 炫黑|莹白|晶银|灿金|谧蓝|榴红|臻栗|映灰 | 亮银色|珍珠白色|金属云母灰色|黑色|深红云母金属色|金属金色|金属云母蓝色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1590 kg | 1254 kg | 2690 kg | |
| 满载质量 | 2030 kg | 1629 kg | 3300 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 58 L | 52 L | - | |
| 后备箱容积 | 623 L | 475 L | 138 L | |
| 最小离地间隙 | 185 mm | 100 mm | 225 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | C3P强化底盘 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |