
| MSRP | 14.68万元 | 4.39万元 | 28.48万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
- | - | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 上海 | 重庆 | 韩国 | |
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 韩国双龙集团 | |
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 长安汽车 | 双龙 | |
| 款式年代 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1998 cc | 1301 cc | 2295 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 95/5400 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | 110/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 185/4000 Nm∕rpm | 110/3500-4500 Nm∕rpm | 214/3500-4600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2700 mm | 2365 mm | 2740 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 自动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | - | 16 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.7 L∕100km | 4.4 L∕100km | 10.4 L∕100km | |
| 车身长度 | 4820 mm | 3525 mm | 4455 mm | |
| 车身宽度 | 1807 mm | 1650 mm | 1880 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1550 mm | 1740 mm | |
| 前轮距 | 1550 mm | 1400 mm | 1570 mm | |
| 后轮距 | 1535 mm | 1385 mm | 1570 mm | |
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 165/60R14 | 225/75R16 | |
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 165/60R14 | 225/75R18 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 前双叉臂及螺旋弹簧 | |
| 后悬挂 | 多连杆式 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 后五连杆及螺旋弹簧 | |
| 车身颜色 | 晶石黑|流光银|极光蓝|珍珠白|风尚红|幻影金 | 炫目金|激情红|潇洒碧|自由绿|活力黄|梦幻蓝 | 红藻色|深海蓝|纯白|浅银|经典黑|数码灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1509 kg | 1000 kg | 1892 kg | |
| 满载质量 | 1870 kg | 1365 kg | 2420 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 L | 41 L | 75 L | |
| 后备箱容积 | 470 L | 233 L | 340 L | |
| 最小离地间隙 | - | 155 mm | 197 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 自动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 |