
| MSRP | 14.68万元 | 21.78万元 | 24.98万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
加达荣威
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 上海 | 上海 | 韩国 | |
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 上海汽车集团股份有限公司 | 韩国双龙集团 | |
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 上海汽车 | 双龙 | |
| 款式年代 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1998 cc | 2497 cc | 2696 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | |
| 最大功率 | 95/5400 kw∕rpm | 135(184)/3500 kw∕rpm | 121/4000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 185/4000 Nm∕rpm | 230/4000 Nm∕rpm | 340/1800-3250 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2700 mm | 2849 mm | 3000 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 自动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 6.7 L∕100km | 6.4 L∕100km | 9.4 L∕100km | |
| 车身长度 | 4820 mm | 4865 mm | 5125 mm | |
| 车身宽度 | 1807 mm | 1765 mm | 1915 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1422 mm | 1845 mm | |
| 前轮距 | 1550 mm | 1507 mm | 1590 mm | |
| 后轮距 | 1535 mm | 1504 mm | 1580 mm | |
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/65R 16 | |
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/65R 16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦弗逊独立悬架 | 双叉横臂式独立悬挂 | |
| 后悬挂 | 多连杆式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | |
| 车身颜色 | 晶石黑|流光银|极光蓝|珍珠白|风尚红|幻影金 | 伯爵黑|皇家蓝|绅士灰|骑士银|温莎白 | 纯银|象牙色|幸运蓝|数码灰|宇宙黑|撒哈拉米色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1509 kg | 1600 kg | 2750 kg | |
| 满载质量 | 1870 kg | 2000 kg | - | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 7 | |
| 油箱容积 | 65 L | 65 L | 80 L | |
| 后备箱容积 | 470 L | 432 L | - | |
| 最小离地间隙 | - | 108 mm | 188 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 标配 |