
| 组装地 | 上海 | 德国 | ||
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | ||
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 奔驰 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 1998 cc | 2996 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 95/5400 kw∕rpm | 170/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 185/4000 Nm∕rpm | 300/2500-5000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2700 mm | 3165 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 7 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 高速公路耗油量 | 6.6 L∕100km | 10.1 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4820 mm | 5206 mm | ||
| 车身宽度 | 1807 mm | 1871 mm | ||
| 车身高度 | 1450 mm | 1473 mm | ||
| 前轮距 | 1550 mm | 1600 mm | ||
| 后轮距 | 1535 mm | 1606 mm | ||
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 235/55 R17 | ||
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 235/55 R17 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 多连杆独立悬架 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式 | 多连杆独立悬架 | ||
| 车身颜色 | 晶石黑|流光银|极光蓝|珍珠白|风尚红|幻影金 | 黑色|粉笔白|铬铁黑|硫石灰|曜岩黑|燧石灰|铱银色|镁石绿|光玉髓红|透长石黄|宝石蓝|古巴银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1495 kg | 1925 kg | ||
| 满载质量 | 1870 kg | 2505 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 65 L | 90 L | ||
| 后备箱容积 | 470 L | 560 L | ||
| 最小离地间隙 | - | 145 mm | ||
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 自动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | 无 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | ||
| 外后视镜倒车调节功能 |