
| MSRP | 15.38万元 | 16.78万元 | 6.98万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
鑫伯龙东风本田
|
连成鹏长城专卖
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 上海 | 湖北 | 河北 | |
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 东风本田汽车有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 东风本田 | 长城汽车 | |
| 款式年代 | 2008 | 2008 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 1998 cc | 1799 cc | 2237 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧II | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 95/5400 kw∕rpm | 103/6300 kw∕rpm | 78/4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 185/4000 Nm∕rpm | 174/4300 Nm∕rpm | 190/2400-2800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2700 mm | 2700 mm | 3025 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 9 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.6 L∕100km | 6.1 L∕100km | 7.9 L∕100km | |
| 车身长度 | 4820 mm | 4500 mm | 5105 mm | |
| 车身宽度 | 1807 mm | 1755 mm | 1785 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1450 mm | 1870 mm | |
| 前轮距 | 1550 mm | 1495 mm | 1450 mm | |
| 后轮距 | 1535 mm | 1520 mm | 1430 mm | |
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 205/55 R16 91V | 235/75R15 | |
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 205/55 R16 91V | 235/75R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦克弗逊式 | 双横臂式 | |
| 后悬挂 | 多连杆式 | 双横臂式 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 晶石黑|流光银|极光蓝|珍珠白|风尚红|幻影金 | 塔夫绸白|雪花银|夜鹰黑|中子蓝|水纹银|拉力红|象牙黄 | 白|金属黑|闪光银|别克灰|爵士兰|珍珠红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1495 kg | 1210 kg | 1670 kg | |
| 满载质量 | 1870 kg | 1680 kg | 1915 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 7 | |
| 油箱容积 | 65 L | 50 L | 64 L | |
| 后备箱容积 | 470 L | 375 L | 2700 L | |
| 最小离地间隙 | - | 169 mm | 205 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 |