
| MSRP | 16.28万元 | 6.38万元 | 10.18万元 | |
| 推荐经销商 |
路通威雪佛兰4S
|
- | - | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 上海 | 浙江 | 沈阳 | |
| 厂商 | 上海通用雪佛兰 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 通用雪佛兰 | 吉利汽车 | 华晨金杯 | |
| 款式年代 | 2008 | 2006 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1998 cc | 1587 cc | 2237 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 95/5400 kw∕rpm | 78.7/6000 kw∕rpm | 76/4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 185/4000 Nm∕rpm | 137/3400 Nm∕rpm | 193/2000~2600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2700 mm | 2502 mm | 2590 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 4.7 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 6.7 L∕100km | - | 9.8 L∕100km | |
| 车身长度 | 4820 mm | 4342 mm | 5057 mm | |
| 车身宽度 | 1807 mm | 1692 mm | 1690 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1435 mm | 1935 mm | |
| 前轮距 | 1550 mm | 1450 mm | 1460 mm | |
| 后轮距 | 1535 mm | 1431 mm | 1440 mm | |
| 前轮规格 | 205/55 R16 | 185/60R15 | 195/70 R15 | |
| 后轮规格 | 205/55 R16 | 185/60R15 | 195/70 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | 麦克弗逊式 | 双横臂前独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆式 | 扭粱式半独立悬架 | 纵置板簧 | |
| 车身颜色 | 晶石黑|流光银|极光蓝|珍珠白|风尚红|幻影金 | 中国红|雪山白|珍珠黑|星空蓝|丝缎银 | 静灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1509 kg | 1040 kg | 1700 kg | |
| 满载质量 | 1870 kg | 1410 kg | 2800 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 9 | |
| 油箱容积 | 65 L | 45 L | 70 L | |
| 后备箱容积 | 470 L | 450 L | 0 L | |
| 最小离地间隙 | - | 150 mm | 165 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | - | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | - | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | 无 | |
| 车门未关警报 | 无 | - | 无 |
| 发动机编号(型号) | L34 | - | 4G22D4 | |
| < |