
| MSRP | 30.40万元 | 4.89万元 | 10.48万元 | |
| 推荐经销商 | - |
奥润得华普
|
华鑫丰盛奇瑞4S
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 日本 | 上海 | - | |
| 厂商 | 日本日产汽车公司 | 上海华普汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 日产 | 上海华普 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2006 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2488 cc | 1342 cc | 1845 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 132/6000 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | 97/5750 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 245/4000 Nm∕rpm | 110/5200 Nm∕rpm | 170/4300-4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2625 mm | 2540 mm | 2800 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 9.3 L∕100km | 4.5 L∕100km | 5.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4455 mm | 4435 mm | 4662 mm | |
| 车身宽度 | 1765 mm | 1710 mm | 1820 mm | |
| 车身高度 | 1675 mm | 1430 mm | 1590 mm | |
| 前轮距 | 1530 mm | 1423 mm | 1550 mm | |
| 后轮距 | 1530 mm | 1424 mm | 1535 mm | |
| 前轮规格 | 215/70R15 | 175/65 R14 | 205/55 R16 | |
| 后轮规格 | 215/70R15 | 175/65 R14 | 205/55 R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 独立型麦花臣式支柱 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂 | 平衡杆悬挂 | 全拖式独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | |
| 车身颜色 | 珍珠白|钛银|米黄|黑|深珍珠蓝|黑绿|火红 | 海洋蓝|丝缎银|香槟金|雪山白|珍珠黑|中国红|珠光宝红 | 奇瑞白|魔力黑|纳斯达克银|玛格丽特蓝|普罗旺斯蓝| |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1462 kg | 1130 kg | 1543 kg | |
| 满载质量 | 2000 kg | 1510 kg | - | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 7 | |
| 油箱容积 | 60 L | 51 L | 61 L | |
| 后备箱容积 | 410 L | 520 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 145 mm | 164 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 精钢 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | - | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | - | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | - | |
| 安全带高度调整 |