
| 组装地 | 日本 | 保定 | 上海 | |
| 厂商 | 日本日产汽车公司 | 保定大迪汽车工业有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 日产 | 大迪汽车 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2006 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 2488 cc | 1997 cc | 1051 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 国III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 132/6000 kw∕rpm | 73.5/4200~4600 kw∕rpm | 38.5/5200 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 245/4000 Nm∕rpm | 178 /2800~3200 Nm∕rpm | 83/3000-3500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2625 mm | 2760 mm | 2500 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 9.3 L∕100km | 8.3 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4455 mm | 4870 mm | 3860 mm | |
| 车身宽度 | 1765 mm | 1785 mm | 1570 mm | |
| 车身高度 | 1675 mm | 1930 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1530 mm | 1460 mm | 1280 mm | |
| 后轮距 | 1530 mm | 1440 mm | 1290 mm | |
| 前轮规格 | 215/70R15 | 225/75R15 | 165/70R13 | |
| 后轮规格 | 215/70R15 | 225/75R15 | 165/70R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 独立型麦花臣式支柱 | 双横臂式独立悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 平衡杆悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 纵置钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 珍珠白|钛银|米黄|黑|深珍珠蓝|黑绿|火红 | 雷诺灰|别克灰|银白|丰田白|香槟金|银灰|珍珠黑|宝石贝蓝|印加蓝|珍珠红|宝马绿 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1462 kg | 1605 kg | 1055 kg | |
| 满载质量 | 2000 kg | 1930 kg | 1615 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 60 L | 64 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 410 L | 750 L | - | |
| 最小离地间隙 | 200 mm | 185 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 精钢 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 普通漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 选配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 无 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 标配 | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 |