总体概括
嘉华的标准像
嘉华(报价 参数)来自于东风悦达起亚,早在2004年它就已经进入...[全文]
| 嘉华 Carnival | 指导价: 19.58-28.80 万元 | |||||
MPV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.7升/百公里 - 8.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华 2.7GL | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 19.58万元 | 19.58万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-1 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 21.98万元 | 21.98万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-2 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 嘉华 2.7TOP | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
| 嘉华 3.5GLS | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 25.80万元 | 24.28万元 |
|
| 嘉华 3.5TOP | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 28.80万元 | 26.28万元 |
|
| 锐欧 RIO | 指导价: 6.98-10.48 万元 | |||||
中型车
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 5.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐欧 1.4GL MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 锐欧 1.4GLS MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 锐欧 1.4GLS AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 锐欧 1.6GLS MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 锐欧 1.6GLS AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 赛拉图 Cerato | 指导价: 9.38-13.78 万元 | |||||
中型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.3升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 1.6 GL MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GL AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 赛拉图 1.8 TOP MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1795cc | 12.78万元 | 12.78万元 |
|
| 赛拉图 1.8 TOP AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1795cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 赛拉图欧风 Cerato-euro | 指导价: 9.18-11.68 万元 | |||||
中型车
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.4升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图欧风 1.6 GL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GL AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 狮跑 Sportage | 指导价: 15.98-23.88 万元 | |||||
SUV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 7.6升/百公里 - 7.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮跑 2.0GL 4*2 5MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 狮跑 2.0GL 4*2 4AT(H-Ma | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1975cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 4*2 5MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 17.38万元 | 17.38万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 4*2 4AT(H-M | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1975cc | 18.38万元 | 18.38万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 4*4 5MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 18.88万元 | 18.88万元 |
|
| 狮跑 2.7GLS | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2700cc | 23.88万元 | 23.88万元 |
|
| 远舰 Optima | 指导价: 12.28-16.78 万元 | |||||
中型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.9升/百公里 | ||||||