一直以来,“金九银十”似乎成为汽车销售市场的金科玉律,多年来为商家们的销量增长扮演着重要“角色”。然而随着...[全文]
| 蒙派克 MP-X | 指导价: 13.18-16.38 万元 | ||
MPV
国产
共有
14 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.4升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.68万元 | 13.68万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.08万元 | 14.08万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 14.18万元 | 14.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.88万元 | 14.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 15.18万元 | 15.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 15.38万元 | 15.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 16.18万元 | 16.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 16.38万元 | 16.38万元 |
|
共有0条评论 查看所有评论