整体概括
随心所欲
有不少人问过我为什么喜欢宝马?我很坦率的回答:“因为宝马是为驾驶者而...[全文]
| 3系 3 Series | 指导价: 30.80-72.20 万元 | ||
中型车
国产 进口
共有
17 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.2升/百公里 - 12.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 1995cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 30.90万元 | 30.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 36.95万元 | 36.95万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 39.10万元 | 39.10万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 39.90万元 | 39.90万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 40.80万元 | 40.80万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 42.38万元 | 42.38万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 44.20万元 | 44.20万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 46.10万元 | 46.10万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 48.10万元 | 48.10万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.20万元 | 56.20万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 58.00万元 | 58.00万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 59.98万元 | 59.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 62.60万元 | 62.60万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 63.90万元 | 63.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 72.20万元 | 72.20万元 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 43.36-105.07 万元 | ||
中型车
国产 进口
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.9升/百公里 - 13.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 43.36万元 | 43.36万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 47.26万元 | 47.26万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 48.66万元 | 48.66万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 52.16万元 | 52.16万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.36万元 | 56.36万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 60.86万元 | 60.86万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 62.56万元 | 62.56万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 64.66万元 | 64.66万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 71.26万元 | 71.26万元 |