新款保时捷911Carrera S温文尔雅,一改传统跑车那种粗狂的豪放,做工精细、座椅舒适、各种电子设...[全文]
| 911 | 指导价: 120.00-225.00 万元 | ||
跑车
进口
共有
15 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 后置后驱 油耗: 8.1升/百公里 - 19.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 120.00万元 | 120.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 129.00万元 | 129.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 132.00万元 | 132.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 133.00万元 | 133.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 137.00万元 | 137.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 140.00万元 | 140.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 141.00万元 | 141.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3596cc | 141.16万元 | 141.16万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 145.00万元 | 145.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 150.00万元 | 150.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 153.00万元 | 153.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3824cc | 154.16万元 | 154.16万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 188.00万元 | 188.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 189.00万元 | 189.00万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 225.00万元 | 225.00万元 |
|
| 卡宴 Cayenne | 指导价: 80.00-235.00 万元 | ||
SUV
进口
共有
5 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置四驱 油耗: 10.5升/百公里 - 22.5升/百公里 | |||