一直以来,“金九银十”似乎成为汽车销售市场的金科玉律,多年来为商家们的销量增长扮演着重要“角色”。然而随着...[全文]
| 9-3 | 指导价: 34.90-63.50 万元 | ||
中型车
进口
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.1升/百公里 - 10.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 34.90万元 | 34.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 36.90万元 | 36.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 42.90万元 | 42.90万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 42.90万元 | 42.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 45.90万元 | 45.90万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1998cc | 45.90万元 | 45.90万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2792cc | 52.90万元 | 52.90万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 63.50万元 | 66.80万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 63.50万元 | 63.50万元 |
|
共有1条评论 查看所有评论