
| 基本信息: | 2门 三厢 手自一体 中型车 |
| 厂 商: | 标致 |
| 发 动 机: | 直列4缸 1598 |
| 功 率: | 88/6000 kw/rpm |
| 油 耗: | 高速公路 6.5L/100km |
| 环保标准: | 欧IV 有OBD |

| 厂商 | 法国标致汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4037*1972*1397 |
| 整备质量 (kg) | 1352 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.5 |
| 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
车体结构 | 承载式 |
| 车厢形式 | 三厢 | 车门数 (门) | 2 |
| 载客数(人) | 4 | 发动机 | 直列4缸 |
| 发动机排气量 (cc) | 1598 | 最大功率 (kw∕rpm) | 88/6000 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 160/4250 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 冷却系统 | 水冷 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.5 | 百公里加速时间 (s) | 10.7 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4037*1972*1397 | 整备质量 (kg) | 1352 |
| 车厢形式 | 三厢 | 车门数 (门) | 2 |
| 载客数(人) | 4 | 后备箱容积 (L) | 187-449 |
| 后排座椅放倒后容积(L) | 187-449 | 轴距 (mm) | 2540 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
| 预警收紧功能 | 标配 | 侧门防撞杆 | 标配 |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 |
| 遥控开关 | 标配 | 定速巡航控制系统 | 标配 |
| 收音机 | 标配 | CD机 | 标配 |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 后视镜折叠功能 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 前雾灯 | 标配 |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 |